Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

Liên Hợp Quốc vừa công bố báo cáo "Triển vọng dân số thế giới: Bản điều chỉnh năm 2015".

Theo báo cáo này, trong số 10 quốc gia có quy mô dân số lớn nhất trên thế giới, có 1 nước ở châu Phi (Nigeria), 5 nước ở châu Á (Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Pakistan), 2 nước ở khu vực Mỹ Latinh (Brazil và Mexico), 1 nước ở Bắc Mỹ (Mỹ) và 1 nước ở châu Âu (Nga).

Trung Quốc và Ấn Độ hiện là hai nước đông dân nhất thế giới (mỗi nước có hơn 1 tỷ dân), chiếm lần lượt 19% và 18% dân số thế giới, nhưng đến năm 2022, dân số của Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc.

Cũng theo báo cáo, dân số thế giới sẽ tăng từ mức 7,3 tỷ người hiện nay lên 8,5 tỷ vào năm 2030, 9,7 tỷ người vào năm 2050 và 11,2 tỷ trong năm 2100.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

Tốc độ tăng trưởng dân số nhanh chủ yếu xảy ra ở khu vực các nước đang phát triển, đặc biệt là châu Phi. Khu vực này dự kiến sẽ chiếm hơn 50% tốc độ tăng trưởng dân số thế giới trong giai đoạn năm 2015-2050.

Đáng chú ý, trong khi khả năng sinh sản giảm ở hầu hết các nơi, tuổi thọ lại tăng đáng kể từ đầu thế kỷ này.

Số người trong độ tuổi từ 60 trở lên trên toàn cầu được dự kiến tăng hơn gấp đôi vào năm 2050 và gấp ba vào năm 2100.

Già hóa dân số trong vài thập kỷ tới dự kiến diễn ra ở hầu hết các khu vực của thế giới, dẫn đầu là châu Âu với tỷ lệ 34% dân số trên 60 tuổi vào năm 2050. Ở khu vực Mỹ Latinh, vùng Caribe và châu Á, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi sẽ tăng từ khoảng 11-12% hiện nay lên hơn 25% vào năm 2050. Châu Phi được coi là khu vực có tỷ lệ dân số trẻ nhất, nhưng số người ở độ tuổi từ 60 tuổi trở lên cũng sẽ tăng từ mức 5% hiện nay lên 9% vào năm 2050.

Top 10 nước đông dân nhất thế giới chủ yếu tập trung ở châu Á, đồng thời chiếm một nửa dân số toàn thế giới, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Bangladesh.

Có thể bạn quan tâm

  • Top 10 nước đông dân nhất thế giới, cập nhật 2022
  • Top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, cập nhật năm 2021
  • Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới năm 2021
  • Top 10 quốc gia ít dân nhất thế giới
  • Top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới
  • Top 10 nước giàu nhất thế giới – Cập nhật đến 2020
  • Top 10 quốc gia, lãnh thổ có GDP đầu người cao nhất thế giới
  • >> COVID-19 tại Đông Nam Á: Bão dịch đang càn quét INDONESIA [Cập nhật]

Mục lục xem nhanh

  • 1. Dân số Trung Quốc: 1.444.054.816 người
  • 2. Dân số Ấn Độ: 1.391.531.080 người
  • 3. Dân số Mỹ 332.653.797 người
  • 4. Dân số Indonesia: 275.988.146 người
  • 5. Dân số Pakistan: 224.535.621 người
  • 6. Dân số Brazil: 213.844.242 người
  • 7. Dân Số Nigeria: 210.470.780 người
  • 8. Dân số Bangladesh: 166.087.745 người
  • 9. Dân số Nga: 145.987.781 người
  • 10. Dân số Mexico: 130.087.038 người

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022
Bản đồ dân số toàn thế giới – phân biệt mật độ theo màu sắc.

Video Top 10 quốc gia đông dân nhất thế giới từ 1960 – 2020

Dân số thế giới, ước tính, ở thời điểm ngày 10/5/2021 là 7,86 tỷ người. Trong đó, phần lớn dân số tập trung ở khu vực châu Á (như thể hiện trong bản đồ trên).

BẢNG DÂN SỐ THẾ GIỚI THEO KHU VỰC

# Khu vực Dân số
(2020)
Thay đổi theo năm Thay đổi tuyệt đối Mật độ dân số
(Người/Km²)
Diện tích đất
(Km²)
Di dân ròng
(net)
Tỷ suất sinh Tuổi trung bình % dân số thế giới
1 Châu Á 4.641.054.775 0,86 % 39.683.577 150 31.033.131 -1.729.112 2,2 32 59.5 %
2 Châu Phi 1.340.598.147 2,49 % 32.533.952 45 29.648.481 -463.024 4,4 20 17.2 %
3 Châu Âu 747.636.026 0,06 % 453.275 34 22.134.900 1.361.011 1,6 43 9.6 %
4 Mỹ La tinh và Ca-ri-bê 653.962.331 0,9 % 5.841.374 32 20.139.378 -521.499 2 31 8.4 %
5 Bắc Mỹ 368.869.647 0,62 % 2.268.683 20 18.651.660 1.196.400 1,8 39 4.7 %
6 Châu Đại dương 42.677.813 1,31 % 549.778 5 8.486.460 156.226 2,4 33 0.5 %

Xem chi tiết dân số Top nước đông dân nhất thế giới bên dưới:

1. Dân số Trung Quốc: 1.444.054.816 người

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

  • Dân số hiện tại của Trung Quốc là 1.444.054.816 người tính đến Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021, dựa trên dữ liệu mới nhất của Liên hợp quốc được Worldometer xây dựng.
  • Dân số Trung Quốc năm 2020 ước tính vào khoảng 1.439.323.776 người vào giữa năm theo số liệu của Liên hợp quốc.
  • Dân số Trung Quốc chiếm 18,47% tổng dân số thế giới.
  • Trung Quốc đứng số 1 trong danh sách các quốc gia (và các quốc gia phụ thuộc) theo dân số.
  • Mật độ dân số ở Trung Quốc là 153 người / Km2 (397 người / mi2).
  • 60,8% dân số thành thị (875.075.919 người vào năm 2020)
  • Độ tuổi trung bình ở Trung Quốc là 38,4 tuổi.

Điều hướng bài viết

Châu Phi là lục địa lớn thứ hai trên thế giới. Nó bao gồm khoảng 30,2 triệu km2. Đó là khoảng 20,4 phần trăm diện tích đất Trái đất. Lục địa châu Phi có 54 quốc gia có chủ quyền và 10 lãnh thổ không có chủ quyền. Dưới đây là một phác thảo ngắn gọn của 10 quốc gia châu Phi lớn nhất, với thông tin liên quan đến khu vực được bảo hiểm. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia ở Châu Phi, theo thứ tự khu vực địa lý. Sudan, với diện tích 2.505.813km², trước đây là quốc gia lớn nhất ở châu Phi, cho đến khi Nam Sudan chính thức chia tay nó vào năm 2011

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

10) Ethiopia (1.104.300 km2)

Ethiopia nằm ở Sừng châu Phi. Khoảng 87,9 triệu người sống ở Ethiopia. Đây là quốc gia có đất đông dân nhất trên thế giới. Thủ đô của Ethiopia, thành phố Anarelargest là Addis Ababa. Khoảng 0,7 phần trăm của quốc gia là nước.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

9) Nam Phi (1.219.090 km2)

Nam Phi có 2.798 km bờ biển trải dài dọc theo Nam Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Dân số Nam Phi là khoảng 53 triệu người. Đây là quốc gia lớn thứ hai mươi lăm trên thế giới theo khu vực đất đai.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

8) Mali (1.240.192 km2)

Quốc gia ở Tây Phi này có dân số khoảng 14,5 triệu người. Biên giới của nó ở phía bắc đi sâu vào giữa Sahara. Đa số cư dân sống ở phía nam của quốc gia, nơi có các dòng sông Nigeria và Senegal.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

7) Angola (1.246.700 km2)

Dân số của Cộng hòa Angola là khoảng 24,38 triệu. Quốc gia nằm ở miền nam châu Phi. Angola là quốc gia lớn thứ hai mươi ba trên thế giới. Nó có kích thước gấp đôi của Pháp.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

6) Nigeria (1.267.000 km2)

Đất nước này là quốc gia lớn nhất ở Tây Phi. Hơn 80 phần trăm diện tích đất của nó được bao phủ bởi sa mạc Sahara. Dân số của Nigeria là khoảng 15,73 triệu.

Top 5 quốc gia đông dân nhất châu phi năm 2022

5) Chad (1.284.000 km2)

Quốc gia trung tâm châu Phi Chad có dân số 10,33 triệu người. Khoảng 1,9 phần trăm Chad là nước. Hồ Chad là vùng đất ngập nước lớn nhất ở Chad và là lớn thứ hai ở lục địa châu Phi.

4) Libya (1.759.540 km2)

Quốc gia Bắc Phi Libya là quốc gia lớn thứ mười bảy trên thế giới. Tripoli là thành phố lớn nhất và là thủ đô của Libya. Khoảng một triệu trong số Libya, sáu triệu người sống ở Tripoli.

3) Sudan (1.861.484 km2)

Sudan là một Revalley Ả Rập nằm trong Thung lũng sông Nile của Bắc Phi. Sông sông Nile chia quốc gia thành các nửa phía đông và phía tây. Khoảng 37,2 triệu PLE PLE sống ở Sudan.

2) Cộng hòa Dân chủ Congo (2.344.858 km2)

Quốc gia Trung Phi này nằm trên đường xích đạo. Dân số của Cộng hòa Dân chủ Congo là khoảng 4,66 triệu. Dân số thưa thớt của đất nước tập trung ở phần phía tây nam.

1) Algeria (2.381.741 km2)

Algeria là quốc gia lớn nhất ở châu Phi theo khu vực. Đây là quốc gia lớn thứ mười trên thế giới. Khoảng 90 phần trăm của Algeria là sa mạc. Ngân sách quốc phòng Algeria là lớn nhất ở châu Phi. Dân số Algeria là khoảng 38,7 triệu. Mật độ dân số là 15,9 mỗi km vuông.

  • Xem thêm:
  • »Các nước châu Á theo dân số
  • »Các nước châu Âu theo dân số
  • »Các quốc gia Bắc Mỹ theo dân số
  • »Các quốc gia Nam Mỹ theo dân số
  • »Các nước đại dương theo dân số
  • Xem thêm số liệu thống kê nhân khẩu học

Nigeria là quốc gia đông dân nhất ở Châu Phi, tiếp theo là Ethiopia và Ai Cập. Ba quốc gia này có tổng số người trên 100 triệu. Mười quốc gia hàng đầu cùng nhau nắm giữ 61% dân số châu Phi. Tính đến năm 2021, 32 quốc gia có dân số trên 10 triệu. Đất nước ít đông dân nhất ở Châu Phi là Seychelles. Saint Helena là khu vực dân đông ít nhất ở Châu Phi. Tám quốc gia/lãnh thổ phụ thuộc ở Châu Phi có dân số dưới một triệu.

Chỉ có một quốc gia châu Phi nằm trong danh sách mười quốc gia đông dân nhất trên toàn cầu vì nó tổ chức Nigeria, quốc gia đông dân thứ 7 thế giới. Mười bốn quốc gia nằm trong bảng xếp hạng dân số hàng đầu thế giới.

Trong số 58 quốc gia/vùng lãnh thổ, không ai trong số các quốc gia sẽ giảm dân số vào năm 2021 so với năm 2020. Nigeria sẽ là người đóng góp hàng đầu cho tổng dân số vào năm 2021. Nigeria chiếm 16 % tổng dân số ở Châu Phi. Dân số Nigeria sẽ tăng 5,26 triệu, tiếp theo là Ethiopia (2,9 triệu) và Cộng hòa Dân chủ Congo (2,8 triệu). Chín quốc gia sẽ thêm ít nhất một con người vào năm 2021.

Nigeria sẽ có tỷ lệ tăng dân số cao nhất là 3,82% vào năm 2021. Sáu quốc gia ở Châu Phi có tốc độ tăng trưởng trên 3%. Tám quốc gia có tốc độ tăng trưởng trên 2%. Chín quốc gia nằm trong danh sách 10 quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới. Chỉ có sáu quốc gia có tốc độ tăng trưởng dưới 1%.

Tiến sĩ Congo, hiện đang ở vị trí thứ 3, sẽ vượt qua Ai Cập vào năm 2050 và Ethiopia vào năm 2100 để trở thành người phổ biến thứ 2 ở châu Phi.

Năm 1950, Western Sahara là người ít phổ biến nhất ở Châu Phi. Bây giờ Seychelles sẽ vẫn là quận dân số nhỏ hơn cho đến khi

  • Dân số
  • Tỉ lệ tăng trưởng (%)
  • Bản đồ choropleth
  • Bản đồ bong bóng

Dân số (UN)

Country/RegionDân sốTỉ lệ tăng trưởng (%)Bản đồ choroplethBản đồ bong bóng Dân số (UN)
20202021Đăng lại (%)Thứ hạngĐăng lại (%)Thứ hạngTăng trưởng (2021)Xếp hạng tăng trưởngĐăng lại (%)Thứ hạng
Tăng trưởng (2021)11,890,781 12,255,429 0.892 0.156 30 78 364,648 3.07 5 6
Xếp hạng tăng trưởng869,595 888,456 0.0647 0.0113 52 163 18,861 2.17 35 46
Châu phi988,002 1,002,197 0.0730 0.0127 50 160 14,195 1.44 47 74
Thế giới3,546,427 3,601,462 0.262 0.0457 40 133 55,035 1.55 45 67
mạng lưới114,963,583 117,876,226 8.58 1.50 2 12 2,912,643 2.53 24 27
Phần trăm53,771,300 54,985,702 4.00 0.698 7 26 1,214,402 2.26 34 43
Burundi27,691,019 28,427,333 2.07 0.361 15 51 736,314 2.66 20 22
Đồng chí19,129,955 19,647,681 1.43 0.249 21 61 517,726 2.71 16 18
Djibouti1,271,767 1,273,428 0.0927 0.0162 48 157 1,661 0.13 58 193
Eritrea272,813 279,507 0.0204 0.00355 55 186 6,694 2.45 27 31
Ethiopia31,255,435 32,163,045 2.34 0.408 13 46 907,610 2.90 13 14
Kenya895,308 901,696 0.0657 0.0115 51 162 6,388 0.71 55 140
Madagascar12,952,209 13,276,517 0.967 0.169 28 76 324,308 2.50 26 29
Ma -rốc98,340 98,910 0.00720 0.00126 57 200 570 0.58 56 152
Mauritius15,893,219 16,359,500 1.19 0.208 25 73 466,281 2.93 10 11
Mayotte11,193,729 11,381,377 0.829 0.145 32 83 187,648 1.68 44 62
Mozambique45,741,000 47,123,533 3.43 0.598 8 30 1,382,533 3.02 6 7
Đoàn tụ59,734,213 61,498,438 4.48 0.781 5 23 1,764,225 2.95 9 10
Rwanda18,383,956 18,920,657 1.38 0.240 22 65 536,701 2.92 11 12
Seychelless14,862,927 15,092,171 1.10 0.192 26 74 229,244 1.54 46 70
Somalia32,866,268 33,933,611 2.47 0.431 12 43 1,067,343 3.25 3 4
phía nam Sudan26,545,864 27,224,262 1.98 0.346 16 52 678,398 2.56 22 25
Uganda4,829,764 4,919,987 0.358 0.0625 38 125 90,223 1.87 41 55
Cộng hòa Hoa Kỳ Tanzania16,425,859 16,914,985 1.23 0.215 24 72 489,126 2.98 8 9
Zambia5,518,092 5,657,017 0.412 0.0718 36 116 138,925 2.52 25 28
Zimbabwe89,561,404 92,377,986 6.73 1.17 4 16 2,816,582 3.14 4 5
Angola1,402,985 1,449,891 0.106 0.0184 47 153 46,906 3.34 2 3
Cameroon2,225,728 2,278,829 0.166 0.0289 44 146 53,101 2.39 33 37
Cộng hòa trung phi219,161 223,364 0.0163 0.00284 56 187 4,203 1.92 39 53
Chad2,351,625 2,397,240 0.175 0.0304 43 145 45,615 1.94 38 50
Congo1,160,164 1,172,369 0.0854 0.0149 49 159 12,205 1.05 52 104
Cộng hòa Dân chủ Congo2,142,252 2,159,067 0.157 0.0274 45 147 16,815 0.78 54 134
Equatorial Guinea2,540,916 2,587,344 0.188 0.0329 41 143 46,428 1.83 42 59
Gabon59,308,690 60,041,996 4.37 0.762 6 25 733,306 1.24 49 90
Sao Tome và Principe12,123,198 12,451,031 0.907 0.158 29 77 327,833 2.70 17 19
Botswana20,903,278 21,497,097 1.57 0.273 19 59 593,819 2.84 14 15
Eswatinini555,988 561,901 0.0409 0.00714 54 172 5,913 1.06 51 103
Lesotho26,378,275 27,053,629 1.97 0.344 17 53 675,354 2.56 21 24
Namibia2,416,664 2,486,937 0.181 0.0316 42 144 70,273 2.91 12 13
Nam Phi31,072,945 31,732,128 2.31 0.403 14 47 659,183 2.12 36 47
Bén13,132,792 13,497,237 0.983 0.171 27 75 364,445 2.78 15 16
Burkina Faso1,967,998 2,015,490 0.147 0.0256 46 150 47,492 2.41 31 35
Cabe Verde5,057,677 5,180,208 0.377 0.0658 37 122 122,531 2.42 29 33
Côte d'Ivoire20,250,834 20,855,724 1.52 0.265 20 60 604,890 2.99 7 8
Gambia4,649,660 4,775,110 0.348 0.0606 39 127 125,450 2.70 19 21
Ghana24,206,636 25,130,810 1.83 0.319 18 56 924,174 3.82 1 2
Guinea206,139,587 211,400,704 15.4 2.68 1 7 5,261,117 2.55 23 26
Guinea-Bissau6,071 6,095 0.00044 0.00008 58 229 24 0.40 57 168
Liberia16,743,930 17,196,308 1.25 0.218 23 69 452,378 2.70 18 20
Mali7,976,985 8,141,343 0.593 0.103 34 103 164,358 2.06 37 48
Mauritania8,278,737 8,478,242 0.617 0.108 33 102 199,505 2.41 32 36
Nigeria43,851,043 44,616,626 3.25 0.567 10 34 765,583 1.75 43 60
Nigeria102,334,403 104,258,327 7.59 1.32 3 14 1,923,924 1.88 40 54
Saint Helena6,871,287 6,958,538 0.507 0.0884 35 107 87,251 1.27 48 87
Senegal36,910,558 37,344,787 2.72 0.474 11 40 434,229 1.18 50 95
Sierra Leone43,849,269 44,909,351 3.27 0.570 9 33 1,060,082 2.42 30 34
Đi11,818,618 11,935,764 0.869 0.152 31 79 117,146 0.99 53 109
Algeria597,330 611,872 0.0445 0.00777 53 170 14,542 2.43 28 32
Ai Cập1,340,598,113 1,373,486,472 17.44 32,888,359 2.45

Libya

Country/Region1950200020502100
Dân sốBản đồ choroplethDân sốThứ hạngDân sốThứ hạngDân sốThứ hạng
Burundi2,308,927 29 6,378,871 31 25,324,770 27 50,904,072 25
Đồng chí159,459 52 542,358 52 1,471,738 49 2,186,509 48
Djibouti62,000 53 717,577 50 1,295,368 50 1,331,656 51
Eritrea822,347 39 2,292,413 40 6,005,492 40 9,061,777 39
Ethiopia18,128,030 3 66,224,809 3 205,410,671 2 294,392,903 3
Kenya6,076,757 9 31,964,557 7 91,575,092 6 125,423,855 10
Madagascar4,083,548 18 15,766,806 16 54,048,131 14 99,957,340 12
Ma -rốc2,953,871 21 11,148,751 21 38,142,971 22 66,559,386 22
Mauritius493,258 44 1,185,147 47 1,185,525 51 827,303 53
Mayotte15,138 56 150,331 55 494,851 55 745,691 54
Mozambique5,958,982 10 17,711,925 13 65,312,931 12 123,646,947 11
Đoàn tụ248,114 49 736,714 49 1,009,875 52 901,249 52
Rwanda2,186,183 32 7,933,688 29 23,048,001 30 33,412,643 29
Seychelless36,325 55 80,998 57 104,561 57 88,327 57
Somalia2,264,076 30 8,872,250 26 34,922,449 23 75,716,429 20
phía nam Sudan2,482,306 27 6,199,396 32 19,962,715 31 31,738,064 30
Uganda5,158,191 12 23,650,159 11 89,446,901 7 136,784,876 9
Cộng hòa Hoa Kỳ Tanzania7,649,765 8 33,499,177 6 129,386,845 5 285,651,846 4
Zambia2,310,436 28 10,415,942 23 39,120,906 21 81,546,198 16
Zimbabwe2,746,852 22 11,881,482 18 23,947,921 29 30,965,421 31
Angola4,548,021 15 16,395,477 15 77,420,355 9 188,283,132 6
Cameroon4,307,021 16 15,513,944 17 50,573,036 17 90,225,178 14
Cộng hòa trung phi1,326,660 35 3,640,421 36 8,400,954 39 11,631,410 38
Chad2,502,321 25 8,355,654 27 34,031,310 24 61,849,820 24
Congo827,246 38 3,127,420 37 10,701,991 35 20,961,987 33
Cộng hòa Dân chủ Congo12,183,662 5 47,105,830 4 194,488,663 3 362,031,082 2
Equatorial Guinea225,530 50 606,180 51 2,820,923 46 4,510,631 45
Gabon473,296 45 1,228,359 45 3,809,049 43 5,859,225 42
Sao Tome và Principe59,998 54 142,264 56 394,163 56 708,097 55
Botswana412,541 46 1,643,333 43 3,509,813 45 4,165,861 46
Eswatinini272,997 48 1,005,432 48 1,704,428 48 2,145,198 49
Lesotho704,686 40 2,032,805 41 2,665,265 47 2,695,438 47
Namibia514,378 43 1,794,583 42 3,981,125 42 5,373,589 44
Nam Phi13,628,434 4 44,967,713 5 75,517,909 10 79,190,832 18
Bén2,255,222 31 6,865,946 30 24,280,484 28 47,208,998 26
Burkina Faso4,284,455 17 11,607,951 19 43,432,174 20 83,194,233 15
Cabe Verde178,064 51 428,178 53 679,399 54 603,949 56
Côte d'Ivoire2,630,131 23 16,454,660 14 51,263,670 16 96,632,721 13
Gambia304,895 47 1,317,708 44 4,882,099 41 8,175,553 40
Ghana5,036,151 13 19,278,850 12 52,016,123 15 79,011,409 19
Guinea3,012,938 20 8,240,735 28 25,971,807 26 45,256,876 27
Guinea-Bissau535,438 42 1,201,305 46 3,557,202 44 5,706,289 43
Liberia930,022 37 2,848,447 38 9,339,755 36 15,525,036 36
Mali4,708,425 14 10,946,448 22 43,585,533 19 80,382,697 17
Mauritania651,434 41 2,630,217 39 9,024,891 37 17,064,607 34
Nigeria2,559,706 24 11,331,561 20 65,593,043 11 164,947,337 7
Nigeria37,859,750 1 122,283,853 1 401,314,997 1 732,941,596 1
Saint Helena5,249 58 6,054 58 5,781 58 4,496 58
Senegal2,486,642 26 9,797,731 24 33,186,850 25 63,515,357 23
Sierra Leone2,041,201 33 4,584,570 35 12,944,875 34 16,675,197 35
Đi1,395,451 34 4,924,406 34 15,415,505 32 26,949,191 32
Algeria8,872,250 7 31,042,238 8 60,923,390 13 70,704,619 21
Ai Cập20,451,988 2 68,831,561 2 159,956,809 4 224,735,180 5
Libya1,124,519 36 5,357,893 33 8,525,412 38 8,011,540 41
Ma -rốc8,985,986 6 28,793,672 9 46,165,497 18 44,707,864 28
Sudan5,733,789 11 27,275,019 10 81,192,821 8 142,342,356 8
Tunisia3,605,312 19 9,708,347 25 13,796,600 33 12,972,285 37
Phía tây Sahara13,763 57 314,116 54 984,024 53 1,383,773 50

Quốc gia đông dân nhất ở Châu Phi 2022 là gì?

Nigeria cho đến nay là quốc gia lớn nhất về dân số, với hơn 211 triệu người vào năm 2021. Ethiopia theo sau với gần 118 triệu, trong khi Ai Cập, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania, Nam Phi và Kenya đều có dân số từ92 triệu đến 54 triệu. is by far the largest country in terms of population, with more than 211 million people as of 2021. Ethiopia follows with almost 118 million, while Egypt, the Democratic Republic of Congo, Tanzania, South Africa, and Kenya all have populations ranging from 92 million to 54 million.

5 quốc gia dân cư ít nhất ở châu Phi là gì?

Seychelles, Sao Tome và Principe, Mayotte, Cape Verde và Reunion tạo nên năm quốc gia ít đông dân nhất ở Châu Phi. make up the top five least populated countries in Africa.

Đất nước đông dân nhất ở Châu Phi là gì?

Các nước châu Phi theo dân số (2022).

3 quốc gia hàng đầu ở châu Phi là gì?

Danh sách các quốc gia châu Phi theo khu vực.