Top lịch sử giá cổ phiếu năm 2022

HOSE: 1,194.76 -3.71 -0.3% 477,947,632 10,869 tỷ
HNX: 288.83 0.74 0.3% 179,251,900 1,221.5 tỷ

VND 18.95 -0.20 15,427,200 19.25 19.40 18.95
HPG 22.20 -0.50 16,642,200 22.70 22.80 22.20
POW 13.15 -0.20 8,481,200 13.40 13.45 13.05
HAG 10.85 -0.25 9,516,800 11 11.30 10.70
SSI 20.90 -0.40 17,909,200 21.30 21.50 20.90
STB 23 -0.10 11,581,700 23.30 23.50 23
DIG 35.70 -0.70 6,017,800 36 36.55 35.60
ITA 7.45 0 4,881,100 7.45 7.60 7.39
GEX 22.70 0.45 9,357,000 22.40 23.25 22.25
VPB 28.15 -0.05 7,270,700 28.30 28.50 28.10
HNG 6.41 -0.05 9,982,100 6.50 6.81 6.41
MBB 25.55 -0.05 7,085,100 25.60 25.90 25.55
SHB 14.35 -0.30 14,386,200 14.70 14.95 14.35
DXG 22 -0.30 6,995,400 22.20 22.45 21.90
HQC 5.05 0.12 11,920,500 4.90 5.25 4.82
NKG 19.25 -0.20 6,988,700 19.35 19.60 19.20
HSG 18.10 -0.20 3,442,400 18.30 18.50 18.10
LPB 14.40 -0.25 11,043,100 14.90 15.05 14.40
FLC 5.80 -0.06 8,705,400 5.96 6.25 5.78
VIX 10.75 -0.20 5,315,100 11 11.05 10.65

    

TÍN HIỆU MUA/BÁN     [SỨC MẠNH TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ ]

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP









Danh Mục Tin Tức:

Ngày Mở cửa Đóng cửa Thay đổi % Thay đổi KLGD khớp lệnh KLGD thỏa thuận KLGD tổng cộng GTGD khớp lệnh [tỷ] GTGD thỏa thuận [tỷ] GTGD tổng cộng [tỷ]
22/07/2022 289.25 288.83 0.74 0.26% 63,757,273 0 63,757,273 1,221.66 0.00 1,221.66
21/07/2022 288.84 288.09 -0.77 -0.27% 64,587,034 0 64,587,034 1,213.63 0.00 1,213.63
20/07/2022 287.46 288.87 4.43 1.56% 88,186,217 0 88,186,217 1,690.56 0.00 1,690.56
19/07/2022 282.36 284.43 -0.20 -0.07% 63,978,937 0 63,978,937 1,298.31 0.00 1,298.31
18/07/2022 286.26 284.63 0.24 0.08% 59,553,672 0 59,553,672 1,218.97 0.00 1,218.97
15/07/2022 286.55 284.40 -0.36 -0.13% 76,047,085 0 76,047,085 1,424.66 0.00 1,424.66
14/07/2022 280.51 284.75 3.39 1.21% 76,284,516 0 76,284,516 1,503.02 0.00 1,503.02
13/07/2022 282.31 281.36 -0.63 -0.22% 65,734,544 0 65,734,544 1,286.22 0.00 1,286.22
12/07/2022 277.68 281.99 5.06 1.83% 60,575,837 0 60,575,837 1,300.91 0.00 1,300.91
11/07/2022 277.41 276.93 -0.87 -0.31% 58,351,702 0 58,351,702 1,131.43 0.00 1,131.43
08/07/2022 274.57 277.80 5.94 2.19% 54,456,289 0 54,456,289 1,052.53 0.00 1,052.53
07/07/2022 269.79 271.86 -0.06 -0.02% 47,413,686 0 47,413,686 803.40 0.00 803.40
06/07/2022 274.62 271.92 -6.02 -2.17% 65,453,309 0 65,453,309 1,227.81 0.00 1,227.81
05/07/2022 282.07 277.94 -3.25 -1.16% 75,492,038 0 75,492,038 1,334.12 0.00 1,334.12
04/07/2022 281.66 281.19 2.31 0.83% 52,005,475 0 52,005,475 903.39 0.00 903.39
01/07/2022 273.87 278.88 1.19 0.43% 77,052,117 0 77,052,117 1,335.02 0.00 1,335.02
30/06/2022 284.46 277.68 -4.66 -1.65% 58,974,845 0 58,974,845 1,130.00 0.00 1,130.00
29/06/2022 282.46 282.35 -1.52 -0.54% 58,471,839 0 58,471,839 1,193.93 0.00 1,193.93
28/06/2022 281.60 283.87 3.45 1.23% 72,507,803 0 72,507,803 1,492.40 0.00 1,492.40
27/06/2022 278.15 280.42 4.50 1.63% 51,888,038 0 51,888,038 1,041.18 0.00 1,041.18
24/06/2022 278.40 275.93 -1.25 -0.45% 59,732,964 0 59,732,964 1,172.45 0.00 1,172.45
23/06/2022 269.82 277.18 7.79 2.89% 60,106,383 0 60,106,383 1,296.45 0.00 1,296.45
22/06/2022 267.64 269.39 4.77 1.80% 75,546,022 0 75,546,022 1,421.51 0.00 1,421.51
21/06/2022 268.74 264.62 -3.30 -1.23% 82,056,186 0 82,056,186 1,597.71 0.00 1,597.71
20/06/2022 280.45 267.92 -12.14 -4.34% 83,546,541 0 83,546,541 1,659.66 0.00 1,659.66
17/06/2022 284.37 280.06 -7.71 -2.68% 90,183,064 0 90,183,064 1,826.87 0.00 1,826.87
16/06/2022 289.38 287.77 4.52 1.60% 66,713,063 0 66,713,063 1,502.44 0.00 1,502.44
15/06/2022 291.97 283.25 -6.83 -2.35% 84,234,637 0 84,234,637 1,762.02 0.00 1,762.02
14/06/2022 288.10 290.08 1.71 0.59% 64,430,730 0 64,430,730 1,381.67 0.00 1,381.67
13/06/2022 299.03 288.37 -18.08 -5.90% 115,537,266 0 115,537,266 2,738.10 0.00 2,738.10

Video liên quan

Chủ Đề