Huyện Đắk Mil của tỉnh Đắk Nông có máy xã giáp biên giới

» Atlas trực tuyến

Tỉnh Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Trung tâm tỉnh Đắk Nông nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột với chiều dài 125 km theo đường quốc lộ 14, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 250 km về phía nam. Toàn tỉnh có 1 thị xã và 7 huyện trực thuộc, Trong đó, có 71 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 61 xã, 5 phường và 5 thị trấn. Tọa độ địa lý của tỉnh từ 11°45 đến 12°50 vĩ độ Bắc và từ 107°12 đến 108°07 kinh độ Đông. Vị trí địa lý: - Phía bắc và đông bắc của Đắk Nông giáp tỉnh Đắk Lắk. - Phía đông và đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng. - Phía nam giáp tỉnh Bình Phước. - Phía tây tỉnh Đắk Nông giáp Campuchia.

Địa hình Đắk Nông chạy dài và thấp dần từ đông sang tây. Địa hình đa dạng, phong phú và bị chia cắt mạnh, có sự xen kẽ giữa các núi cao, với các cao nguyên rộng lớn, dốc thoải, lượn sóng, khá bằng phẳng xen kẽ các dải đồng bằng thấp trũng. Khí hậu Đắk Nông chuyển tiếp giữa hai tiểu vùng khí hậu Tây Nguyên và Đông nam bộ, chính vì vậy chế độ khí hậu mang đặc điểm chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo.

Ảnh: Wikipedia.

Nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên, Đắk Nông có Quốc lộ 14 nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền đông Nam bộ với các tỉnh Tây nguyên, cách Thành phố Hồ Chí Minh 230 km về phía Bắc và cách Thành phố Ban Mê Thuột [Đắk Lăk] 120 km về phía Tây Nam; có Quốc lộ 28 nối Đắk Nông với Lâm Đồng, Bình Thuận và các tỉnh Duyên hải miền Trung, cách Thành phố Đà Lạt [Lâm Đồng] 120 km và Thành phố Phan Thiết [Bình Thuận] 160 km về phía Đông. Đăk Nông có 130 km đường biên giới với nước bạn Campuchia, có 02 cửa khẩu Bu Prăng và Dak Peur nối thông với Mondulkiri, Kratie, Kandal, Pnom Penh, Siem Reap. Trong tương lai, khi được triển khai thì các tuyến đường sắt Đắk Nông-Chơn Thành-Di An ra cảng Thị Vải, Đăk Nông - Tân Rai ra cảng Kê Gà sẽ mở ra cơ hội lớn cho Đắk Nông đẩy mạnh khai thác các thế mạnh của tỉnh. Điều này tạo điều kiện cho Đắk Nông có thể mở rộng giao lưu với các tỉnh trong khu vực Tây nguyên; vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Duyên hải miền Trung và nước bạn Campuchia, là nguồn động lực để Đăk Nông thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động của khu vực Tây Nguyên.

DÂN SỐ


Dân số cấp huyện qua các năm

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số [người] 510,570 555,102 565,529 583,912 609,595
Tx. Gia Nghĩa 43,703 52,494 54,517 56,905 58,644
H. Đắk Glong 40,839 47,779 49,278 53,518 58,701
H. Cư Jút 92,309 96,684 97,765 99,316 99,983
H. Đắk Mil 91,856 97,268 98,805 101,150 104,308
H. Krông Nô 64,520 68,990 70,003 72,607 74,812
H. Đắk Song 59,433 65,638 66,718 69,014 76,481
H. Đắk R'Lấp 77,482 81,627 82,718 84,333 86,385
H. Tuy Đức 40,428 44,622 45,725 47,069 50,281

Dân số toàn tỉnh qua các năm [người]

Lực lượng lao động [người]

Lao động 2010 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao động [người] 293,434 349,179 353,453 373,987 381,273
Nam 154,717 193,031 181,772 194,485 200,658
Nữ 138,717 156,148 171,681 179,502 180,615
Thành thị 43,458 55,282 52,464 56,111 55,789
Nông thôn 249,976 293,897 300,989 317,876 325,484
Lao động đang làm việc [người] 291,683 348,421 352,992 371,979 379,948
Nhà nước 14,392 26,731 20,911 23,522 20,252
Ngoài nhà nước 276,463 319,386 329,228 345,598 356,806
K/vực có vốn đt nước ngoài 828 2,304 2,853 2,859 2,890
Thành thị 42,852 54,967 52,127 55,014 55,409
Nông thôn 248,831 293,454 300,865 316,965 324,539
Tỉ lệ thất nghiệp [%] 0.6 0.23 0.14 0.57 0.38
Nam [%] 0.47 0.25 0.12 0.45 0.2
Nữ [%] 0.75 0.21 0.17 0.7 0.6
Thành thị [%] 1.41 0.59 0.71 2.13 0.74
Nông thôn [%] 0.46 0.16 0.05 0.29 0.32

Cơ cấu lao động theo nông thôn - thành thị [người]

So sánh tổng số lao động và lực lượng đang làm việc [người]

Lực lượng lao động phân theo giới [người]

Lực lượng lao động trong và ngoài nhà nước [người]

Cơ cấu kinh tế

Tài khoản và ngân sách 2010 2013 2014 2015 2016
Tống SP theo giá hiện hành [tỷ VNĐ] 10,309 18,237 19,893 21,749 23,708
Nông lâm thủy sản 5,320 9,370 10,231 11,290 11,870
Công nghiệp và xây dựng 882 2,386 2,565 2,847 3,109
Dịch vụ 3,698 5,541 6,065 6,507 7,513
Thuế SP trừ trợ giá 410 940 1,032 1,105 1,216
Tống SP theo giá SS 2010 [tỷ VNĐ] 10,309 13,127 14,158 15,170 16,243
Tổng SP BQ đầu người [nghìn VNĐ] 20,191 32,854 35,176 37,247 38,892
Thu ngân sách [tỷ VNĐ] 1,738 2,816 2,596 2,584 2,805
Tổng vốn đt theo giá hiện hành [tỷ VNĐ] 3,749 9,144 9,164 8,913 8,658
Tổng vốn đt theo giá SS 2010 [tỷ VNĐ] 3,749 6,945 6,768 6,583 6,302

Tổng sản phẩm theo giá hiện hành [1000 triệu]

Tổng sản phẩm chia theo các ngành [1000 triệu đồng]

NÔNG NGHIỆP

Giá trị SX nông nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 9,659,763 19,433,618 21,510,074 23,426,717 24,977,296
Trồng trọt 8,924,494 17,560,677 19,031,312 20,727,017 22,098,178
Chăn nuôi 622,125 1,550,001 1,915,533 2,082,203 2,197,042
Dịch vụ và hoạt động khác 113,144 322,940 563,229 617,497 682,076
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 [triệu VNĐ] 9,659,763 12,785,315 13,819,808 14,392,329 15,152,210
Tx. Gia Nghĩa 461,599 637,766 703,386 731,521 743,599
H. Đắk Glong 471,971 699,914 858,217 923,450 892,294
H. Cư Jút 1,333,934 1,566,698 1,586,257 1,613,957 1,703,336
H. Đắk Mil 1,985,581 2,351,828 2,628,510 2,645,289 2,760,542
H. Krông Nô 1,613,064 2,064,811 2,240,089 2,229,701 2,295,105
H. Đắk Song 1,489,133 2,236,523 2,365,077 2,667,544 3,021,090
H. Đắk R'Lấp 1,606,504 2,081,365 2,211,546 2,254,764 2,340,031
H. Tuy Đức 697,977 1,146,410 1,226,727 1,326,103 1,396,213

Giá trị sản xuất nông nghiệp [1000 triệu đồng]


Tỷ trọng các ngành [1000 triệu đồng]


Trồng trọt

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 8,924,494 17,560,677 19,031,312 20,727,017 22,098,178
Cây hàng năm 3,116,657 5,507,749 5,703,872 5,554,486 5,571,043
Cây lâu năm 5,807,837 12,052,928 13,327,440 15,172,531 16,527,135

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt [triệu đồng]

Giá trị sản xuất theo nhóm [triệu đồng]


Lĩnh vực sản xuất lúa

Diện tích lúa các năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm [ha] 11,690 12,290 12,620 12,570 12,350
Tx. Gia Nghĩa 110 80 70 70 70
H. Đắk Glong 1,230 1,070 1,050 1,010 1,070
H. Cư Jút 3,200 3,770 3,890 3,920 3,640
H. Đắk Mil 1,650 1,650 1,690 1,690 1,700
H. Krông Nô 4,090 4,460 4,540 4,630 4,700
H. Đắk Song 830 500 570 510 460
H. Đắk R'Lấp 60 260 270 270 270
H. Tuy Đức 520 490 550 470 440

Năng suất lúa các năm [tạ/ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm [tạ/ha] 53.5 54.21 58.27 58.14 58.62
Tx. Gia Nghĩa 42.02 40 48.51 51.43 51.43
H. Đắk Glong 34.42 36.86 50.16 46.63 48.13
H. Cư Jút 54.45 52.49 56.22 56.15 58.43
H. Đắk Mil 53.88 64.43 56.1 56.69 56.65
H. Krông Nô 61.97 60.68 64.49 63.82 63.62
H. Đắk Song 50.95 55.73 57.4 59.41 56.96
H. Đắk R'Lấp 27.1 62.54 62.34 59.63 57.78
H. Tuy Đức 34.67 42.05 43.61 47.45 43.41

Diện tích cây hàng năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây hàng năm [ha] 112,021 113,804 113,431 111,990 109,942
Tx. Gia Nghĩa 1,560 1,393 1,379 1,290 973
H. Đắk Glong 5,892 9,516 9,678 9,751 8,183
H. Cư Jút 31,208 29,472 28,621 28,226 27,917
H. Đắk Mil 24,599 25,027 26,321 25,970 26,987
H. Krông Nô 25,156 24,248 25,190 24,093 24,422
H. Đắk Song 16,518 15,181 14,159 15,328 14,421
H. Đắk R'Lấp 936 1,589 1,411 1,320 1,147
H. Tuy Đức 6,152 7,378 6,672 6,012 5,892

Diện tích cây lâu năm [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây lâu năm [ha] 139,249 183,087 186,423 189,004 204,665
Tx. Gia Nghĩa 6,853 11,818 11,769 11,814 12,088
H. Đắk Glong 7,558 11,661 12,237 12,603 18,495
H. Cư Jút 7,937 10,381 11,062 11,468 11,678
H. Đắk Mil 23,187 26,430 26,575 26,403 27,117
H. Krông Nô 23,881 26,814 26,965 27,158 27,858
H. Đắk Song 18,437 31,209 32,414 33,677 39,250
H. Đắk R'Lấp 34,916 35,371 35,097 34,543 35,785
H. Tuy Đức 16,480 29,403 30,304 31,338 32,396

Diện tích cây ăn quả [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả [ha] 3,494 4,323 4,602 4,781 5,594
Tx. Gia Nghĩa 298 325 341 364 478
H. Đắk Glong 653 705 779 858 1,142
H. Cư Jút 614 680 697 713 761
H. Đắk Mil 582 963 976 885 1,135
H. Krông Nô 299 374 397 486 580
H. Đắk Song 191 282 285 259 213
H. Đắk R'Lấp 589 505 552 619 640
H. Tuy Đức 268 489 575 597 647

Hiện trạng sử dụng đất [ha]

Hiện trạng SD đất đến 31/12/2015 Tổng diện tích Đất SX NN Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở
Tổng số [ha] 650,927 360,153 235,556 23,747 5,420
Tx. Gia Nghĩa 28,411 21,310 1,938 93 720
H. Đắk Glong 144,776 57,518 74,964 7,143 470
H. Cư Jút 72,070 30,797 35,633 2,797 793
H. Đắk Mil 68,158 44,246 20,123 1,933 654
H. Krông Nô 81,374 52,613 19,938 4,866 614
H. Đắk Song 80,646 52,611 22,239 2,233 826
H. Đắk R'Lấp 63,567 43,891 13,162 2,796 1,007
H. Tuy Đức 111,925 57,167 47,559 1,887 337

Chăn nuôi

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 622,125 1,550,001 1,915,533 2,082,203 2,197,042
Trâu, bò 44,960 112,646 157,117 172,222 210,860
Lợn 355,539 1,018,799 1,204,136 1,307,326 1,322,069
Gia cầm 90,576 377,341 430,333 460,724 504,570
Tổng số trâu [con] 7,680 6,510 6,180 6,360 5,770
Tổng số bò [con] 23,030 15,740 18,140 18,720 27,000
Tổng số lợn [con] 133,090 135,240 136,110 123,960 125,150
Tổng số gia cầm [nghìn con] 1,220 1,470 1,720 1,730 1,820
Sản lượng thịt hơi [tấn]
Sản lượng sữa [nghìn lít]

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi [1000 triệu đồng]

Giá trị SX chăn nuôi phân theo nhóm [1000 triệu đồng]

Thủy sản [triệu đồng]

Thủy sản 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 85,730 131,310 142,920 172,070 185,520
Khai thác 9,800 18,650 19,500 25,050 32,860
Nuôi trồng 75,930 112,660 123,420 147,020 152,660
Tx. Gia Nghĩa 5,630 10,720 13,280 15,240 24,390
H. Đắk Glong 10,360 23,960 25,830 32,230 39,580
H. Cư Jút 35,810 24,370 26,840 33,230 32,360
H. Đắk Mil 9,040 25,780 28,510 29,810 28,500
H. Krông Nô 9,130 12,640 12,750 16,400 14,130
H. Đắk Song 4,580 13,130 14,490 17,500 20,890
H. Đắk R'Lấp 6,410 15,070 15,280 19,990 18,980
H. Tuy Đức 4,770 5,640 5,940 7,670 6,680

Giá trị thủy sản phân theo hình thức nuôi trồng [triệu đồng]

Diện tích nuôi trồng thủy sản [ha]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS [ha] 915 1,199 1,261 1,361 1,304
Tx. Gia Nghĩa 65 54 61 74 71
H. Đắk Glong 91 210 227 244 247
H. Cư Jút 123 323 323 339 326
H. Đắk Mil 143 117 117 123 119
H. Krông Nô 117 141 143 159 144
H. Đắk Song 132 162 165 174 166
H. Đắk R'Lấp 150 122 153 174 160
H. Tuy Đức 94 70 71 74 72

Sản lượng nuôi trồng thủy sản [tấn]

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS [tấn] 2,610 3,300 3,620 4,400 4,470
Tx. Gia Nghĩa 200 310 370 440 650
H. Đắk Glong 390 570 660 840 880
H. Cư Jút 900 740 790 970 920
H. Đắk Mil 290 410 440 470 370
H. Krông Nô 330 350 370 460 430
H. Đắk Song 160 360 380 450 530
H. Đắk R'Lấp 170 390 430 540 490
H. Tuy Đức 170 170 180 230 190

Giá trị sản xuất lâm nghiệp [triệu đồng]

Lâm nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành [triệu VNĐ] 84,710 89,020 80,920 62,180 73,060
Tx. Gia Nghĩa 4,550 6,270 4,950 4,880 3,560
H. Đắk Glong 12,870 15,500 18,790 13,510 28,730
H. Cư Jút 13,650 6,690 8,610 5,040 7,560
H. Đắk Mil 10,160 12,510 9,190 9,330 3,710
H. Krông Nô 17,000 16,900 19,030 13,170 13,100
H. Đắk Song 5,160 10,720 5,230 5,480 5,380
H. Đắk R'Lấp 8,980 9,680 6,020 6,060 4,940
H. Tuy Đức 12,340 10,750 9,100 4,710 6,080

Diện tích rừng các năm [ha]

Diện tích rừng trồng - rừng tự nhiên [ha]

Diện tích 3 loại rừng [ha]

Video liên quan

Chủ Đề